اقتصاد

تفاصيل..سعر الذهب اليوم في المغرب, الأربعاء 2025/11/05

سعر جرام الذهب اليوم في المغرب لحظة بلحظة

الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم لحظة بلحظة في المغرب لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.

الوحدة السعر / دينار مغربي السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 36,998.84 3,979.23
1 جرام – عيار 18 892.16 95.95
1 جرام – عيار 20 991.28 106.61
1 جرام – عيار 21 1,040.85 111.94
1 جرام – عيار 22 1,090.41 117.27
1 جرام – عيار 24 1,189.54 127.94
سعر سبائك الذهب في المغرب مباشر

سعر سبائك الذهب اليوم في المغرب لعيار 21 كالاتي: 52,042.40 دينار مغربي للسبيكة وزن 50 جرام, 1,040,848.02 دينار مغربي للسبيكة وزن 1 كيلو, 10,408.48 دينار مغربي للسبيكة وزن

10 جرام, 20,816.96 دينار مغربي للسبيكة وزن 20 جرام, 5,204.24 دينار مغربي للسبيكة وزن 5 جرام, 104,084.80 دينار مغربي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار سبائك الذهب لبقية

العيارات تابع الجدول التالي.

وزن السبيكة السعر / دينار مغربي السعر / دولار
50 جرام – عيار 24 59,477.04 6,396.76
50 جرام – عيار 22 54,520.60 5,863.69
50 جرام – عيار 21 52,042.40 5,597.16
50 جرام – عيار 20 49,564.16 5,330.63
50 جرام – عيار 18 44,607.77 4,797.57
1 كيلو – عيار 24 1,189,540.72 127,935.10
1 كيلو – عيار 22 1,090,411.94 117,273.80
1 كيلو – عيار 21 1,040,848.02 111,943.20
1 كيلو – عيار 20 991,283.16 106,612.50
1 كيلو – عيار 18 892,155.31 95,951.30
10 جرام – عيار 24 11,895.41 1,279.35
10 جرام – عيار 22 10,904.12 1,172.74
10 جرام – عيار 21 10,408.48 1,119.43
10 جرام – عيار 20 9,912.83 1,066.13
10 جرام – عيار 18 8,921.55 959.51
1 جرام – عيار 24 1,189.54 127.94
1 جرام – عيار 22 1,090.41 117.27
1 جرام – عيار 21 1,040.85 111.94
1 جرام – عيار 20 991.28 106.61
1 جرام – عيار 18 892.16 95.95
5 جرام – عيار 24 5,947.70 639.68
5 جرام – عيار 22 5,452.06 586.37
5 جرام – عيار 21 5,204.24 559.72
5 جرام – عيار 20 4,956.42 533.06
5 جرام – عيار 18 4,460.78 479.76
100 جرام – عيار 24 118,954.07 12,793.51
100 جرام – عيار 22 109,041.19 11,727.38
100 جرام – عيار 21 104,084.80 11,194.32
100 جرام – عيار 20 99,128.32 10,661.25
100 جرام – عيار 18 89,215.53 9,595.13
20 جرام – عيار 24 23,790.81 2,558.70
20 جرام – عيار 22 21,808.24 2,345.48
20 جرام – عيار 21 20,816.96 2,238.86
20 جرام – عيار 20 19,825.66 2,132.25
20 جرام – عيار 18 17,843.11 1,919.03
سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر جنيه الذهب جورج في المغرب اليوم يساوي 8,701.49 دينار مغربي أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 8,723.30 دينار مغربي, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 4,361.65 دينار

مغربي و ربع الجنيه يساوي 2,180.82 دينار مغربي.

وزن / عيار الجنيه السعر / دينار مغربي السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 8,701.49 935.84
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار