تفاصيل..أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الأربعاء 27 غشت 2025، وفق البيانات الرسمية لبنك المغرب:
العملة الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
1 يورو 10.2224 11.880
1 دولار أمريكي 8.80790 10.2362
1 دولار كندي 6.35900 7.39020
1 جنيه استرليني 11.8460 13.7660
1 جنيه جبل طارق 11.8460 13.7660
1 فرنك سويسري 10.9340 12.7070
1 ريال سعودي 2.34730 2.72790
1 دينار كويتي 28.8070 33.4790
1 درهم اماراتي 2.39800 2.78680
1 ريال قطري 2.41600 2.80780
1 دينار بحريني 23.3630 27.1510
100 ين ياباني 5.95760 6.92380
1 ريال عماني 22.8770 26.5870
اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار